جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة |
||||||||||
جدول المحاضرات الحضورية / الالكترونية المرحلة الاولى صباحي |
||||||||||
ت |
القسم |
اليوم |
وقت المحاضرة |
نوع المحاضرة الكتروني/حضوري |
المرحلة |
المادة |
الشعبة |
اسم التدريسي للمادة |
عدد الطلبة |
رابط المحاضرة الالكتروني / رقم القاعة للحضوري |
1 |
علوم الحياة |
الاحد |
12:30-10:30 |
حضوري |
الاولى |
حياتية الخلية |
A |
أ.م.د.لقاء حسون صكبان |
50 |
حضوري /ق 10 |
4 |
علوم الحياة |
الاحد |
2:30-12:30 |
حضوري |
الاولى |
احياء عامة |
A |
م.د.رعد هاشم منصور |
50 |
حضوري /ق 10 |
7 |
علوم الحياة |
الاحد |
10:30-8:30 |
حضوري |
الاولى |
تشريح نبات |
A |
م.د.بان عبد الحسين |
50 |
حضوري /ق 10 |
الاثنين عملي حضوري |
||||||||||
10 |
علوم الحياة |
الثلاثاء |
12:30-10:30 |
الكتروني |
الاولى |
علم الارض |
A |
أ.د.قيس حسين عباس |
50 |
https://meet.google.com/baz-cqyt-tes |
13 |
علوم الحياة |
الثلاثاء |
1:30-12:30 |
الكتروني |
الاولى |
حاسبات |
A |
50 |
https://meet.google.com/uoz-zdjr-qpt |
|
16 |
علوم الحياة |
الثلاثاء |
9:30-8:30 |
الكتروني |
الاولى |
اللغة العربية |
A |
50 |
https://meet.google.com/poq-nkya-gnj |
|
19 |
علوم الحياة |
الاربعاء |
10:30-8:30 |
الكتروني |
الاولى |
حقوق انسان |
A |
50 |
https://meet.google.com/hqt-ozyq-gsm |
|
22 |
علوم الحياة |
الاربعاء |
12:30-10:30 |
الكتروني |
الاولى |
علم النفس التريوي |
A |
م.م.ندى خضير تايه |
50 |
https://meet.google.com/yer-ecxu-hir |
25 |
علوم الحياة |
الاربعاء |
2:30-12:30 |
الكتروني |
الاولى |
كيمياء عامة |
A |
م.م.امير سالم محمد |
50 |
https://meet.google.com/zkk-zsyw-wrs |
جدول المحاضرات الحضورية / الالكترونية المرحلة الثانية صباحي
28 | علوم الحياة | الاحد | 10.30 – 8.30 | حضوري | الثانية | الاجنة | A | م.د. علاء حسين مهدي | 47 | https://meet.google.com/rjt-vdcn-woi |
29 | علوم الحياة | الاحد | 12:30-10:30 | حضوري | الثانية | الاجنة | B | م.د. شيماء مالك ياسر | 46 | https://meet.google.com/hvr-yxsk-hzj |
30 | علوم الحياة | الاحد | 2:30-12:30 | حضوري | الثانية | الاجنة | C | م.د. شيماء مالك ياسر | 50 | https://meet.google.com/eee-xvar-qqp |
31 | علوم الحياة | الاحد | 2:30-12:30 | الكتروني | الثانية | تعليم ثانوي | A | م.م.ندى خضير تايه | 47 | https://meet.google.com/vfy-vybe-qaq |
32 | علوم الحياة | الاحد | 10.30 – 8.30 | الكتروني | الثانية | تعليم ثانوي | B | م.م.ندى خضير تايه | 46 | https://meet.google.com/ucf-psfr-qag |
33 | علوم الحياة | الاحد | 12:30-10:30 | الكتروني | الثانية | تعليم ثانوي | C | م.م.ندى خضير تايه | 50 | https://meet.google.com/ddh-ifsm-din |
34 | علوم الحياة | الاثنين | 10.30 – 8.30 | حضوري | الثانية | اللافقريات | A | ا.م.د. حنان زوير مخلف | 47 | حضوري /ق 10 |
35 | علوم الحياة | الاثنين | 12:30-10:30 | حضوري | الثانية | اللافقريات | B | ا.م.د.اسراء ناصر غلام | 46 | حضوري /ق 11 |
36 | علوم الحياة | الاثنين | 2:30-12:30 | حضوري | الثانية | اللافقريات | C | ا.م.د.اسراء ناصر غلام | 50 | حضوري /ق 12 |
37 | علوم الحياة | الاثنين | 12:30-10:30 | حضوري | الثانية | تصنيف نبات | A | أ.م.د.نيبال امطير طراد | 47 | حضوري /ق 10 |
38 | علوم الحياة | الاثنين | 2:30-12:30 | حضوري | الثانية | تصنيف نبات | B | أ.م.د.نيبال امطير طراد | 46 | حضوري /ق 11 |
39 | علوم الحياة | الاثنين | 10.30 – 8.30 | حضوري | الثانية | تصنيف نبات | C | أ.م.د.نيبال امطير طراد | 50 | حضوري /ق 12 |
40 | علوم الحياة | الاثنين | 2:30-12:30 | حضوري | الثانية | انسجة | A | أ.د.اشواق كاظم عبيد | 47 | حضوري /ق 10 |
41 | علوم الحياة | الاثنين | 10.30 – 8.30 | حضوري | الثانية | انسجة | B | م.د.بتول حسين عباس | 46 | حضوري /ق 11 |
42 | علوم الحياة | الاثنين | 12:30-10:30 | حضوري | الثانية | انسجة | C | م.د.بتول حسين عباس | 50 | حضوري /ق 12 |
الثلاثاء عملي حضوري | حضوري |
43 | علوم الحياة | الاربعاء | 9:30-8:30 | الكتروني | الثانية | برمجة | A | م.م.مها عبد الحسين | 47 | https://meet.google.com/nfj-cudf-dts |
44 | علوم الحياة | الاربعاء | 11.30-12.30 | الكتروني | الثانية | برمجة | B | م.م.مها عبد الحسين | 46 | https://meet.google.com/kuo-tqij-ara |
45 | علوم الحياة | الاربعاء | 11:30-10:30 | الكتروني | الثانية | برمجة | C | م.م.مها عبد الحسين | 50 | https://meet.google.com/rnz-yzkx-knf |
46 | علوم الحياة | الاربعاء | 11:30-10:30 | الكتروني | الثانية | كيمياء حياتية | A | م.م.فاطمة عبد الرزاق | 47 | https://meet.google.com/gvy-yznr-ztf |
47 | علوم الحياة | الاربعاء | 10:30-9:30 | الكتروني | الثانية | كيمياء حياتية | B | م.م.فاطمة عبد الرزاق | 46 | https://meet.google.com/ekn-mmhz-bkh |
48 | علوم الحياة | الاربعاء | 1:30-12:30 | الكتروني | الثانية | كيمياء حياتية | C | م.م.فاطمة عبد الرزاق | 50 | https://meet.google.com/rnz-yzkx-knf |
49 | علوم الحياة | الخميس | 2:30-12:30 | الكتروني | الثانية | الاحصاء | A | م.احسان خضير كريم | 47 | https://meet.google.com/uxt-apzm-bra |
50 | علوم الحياة | الخميس | 12:30-10:30 | الكتروني | الثانية | الاحصاء | B | م.احسان خضير كريم | 46 | https://meet.google.com/bym-wfdv-qdi |
51 | علوم الحياة | الخميس | 10:30-8:30 | الكتروني | الثانية | الاحصاء | C | م.احسان خضير كريم | 50 | https://meet.google.com/xpi-pztk-qrb |
جدول المحاضرات الحضورية / الالكترونية المرحلةا لثالثة صباحي
52 | علوم الحياة | الاحد | 12:30-10:30 | حضوري | الثالثة | الطحالب | A | م.د.سارا حمود عبد الامير | 48 | حضوري /ق 10 |
53 | علوم الحياة | الاحد | 2:30-12:30 | حضوري | الثالثة | الطحالب | B | م.د.سارا حمود عبد الامير | 50 | حضوري /ق 11 |
54 | علوم الحياة | الاحد | 10:30-8:30 | حضوري | الثالثة | الطحالب | C | م.د.سارا حمود عبد الامير | 47 | حضوري /ق 12 |
55 | علوم الحياة | الاحد | 10:30-8:30 | الكتروني | الثالثة | المنهج | A | م.م.مصطفى زهير حسن | 48 | https://meet.google.com/tdk-xokw-jzi |
56 | علوم الحياة | الاحد | 12:30-10:30 | الكتروني | الثالثة | المنهج | B | م.م.مصطفى زهير حسن | 50 | https://meet.google.com/tem-vhwb-jpa |
57 | علوم الحياة | الاحد | 2:30-12:30 | الكتروني | الثالثة | المنهج | C | م.م.مصطفى زهير حسن | 47 | https://meet.google.com/ghf-tquy-oig |
58 | علوم الحياة | الاحد | 2:30-12:30 | الكتروني | الثالثة | البيئة | A | م.د. طالب هاشم مطلوب | 48 | https://meet.google.com/zmd-jahp-zin |
59 | علوم الحياة | الاحد | 10:30-8:30 | الكتروني | الثالثة | البيئة | B | م.د. طالب هاشم مطلوب | 50 | https://meet.google.com/itr-dxnq-sob |
60 | علوم الحياة | الاحد | 12:30-10:30 | الكتروني | الثالثة | البيئة | C | م.د. طالب هاشم مطلوب | 47 | https://meet.google.com/vqn-mabh-zwk |
61 | علوم الحياة | الإثنين | 10:30-8:30 | الكتروني | الثالثة | طرائق التدريس | A | م.م.ندى خضير تايه | 48 | https://meet.google.com/qkv-cvka-jih |
62 | علوم الحياة | الإثنين | 12:30-10:30 | الكتروني | الثالثة | طرائق التدريس | B | م.م.ندى خضير تايه | 50 | https://meet.google.com/isk-pena-qog |
63 | علوم الحياة | الإثنين | 2:30-12:30 | الكتروني | الثالثة | طرائق التدريس | C | م.م.ندى خضير تايه | 47 | https://meet.google.com/swt-akyg-vms |
64 | علوم الحياة | الإثنين | 2:30-12:30 | حضوري | الثالثة | الفطريات | A | ا.د.بان طه محمد | 48 | حضوري /ق 10 |
65 | علوم الحياة | الإثنين | 10:30-8:30 | حضوري | الثالثة | الفطريات | B | أ.م.د.بان موسى حسن | 50 | حضوري /ق 11 |
66 | علوم الحياة | الإثنين | 12:30-10:30 | حضوري | الثالثة | الفطريات | C | أ.م.د.بان موسى حسن | 47 | حضوري /ق 12 |
67 | علوم الحياة | الإثنين | 12:30-10:30 | الكتروني | الثالثة | الارشاد التربوي | A | م.م.اسراء علي ابو شنه | 48 | https://meet.google.com/ust-vyng-sdt |
68 | علوم الحياة | الإثنين | 2:30-12:30 | الكتروني | الثالثة | الارشاد التربوي | B | م.م.اسراء علي ابو شنه | 50 | https://meet.google.com/vyf-hzzy-eeq |
69 | علوم الحياة | الاثنين | 10:30-8:30 | الكتروني | الثالثة | الارشاد التربوي | C | م.م.اسراء علي ابو شنه | 47 | https://meet.google.com/rga-bvqp-tsn |
70 | علوم الحياة | الثلاثاء | 10:30-8:30 | حضوري | الثالثة | الحشرات | A | ا. د. رافد عباس علي | 48 | حضوري /ق 10 |
71 | علوم الحياة | الثلاثاء | 12:30-10:30 | حضوري | الثالثة | الحشرات | B | م.د.منى ابراهيم جاسم | 50 | حضوري /ق 11 |
72 | علوم الحياة | الثلاثاء | 2:30-12:30 | حضوري | الثالثة | الحشرات | C | م.د.منى ابراهيم جاسم | 47 | حضوري /ق 12 |
73 | علوم الحياة | الثلاثاء | 12:30-10:30 | حضوري | الثالثة | التشريح المقارن | A | ا.م.د. محمد وسام حيدر | 48 | حضوري /ق 10 |
74 | علوم الحياة | الثلاثاء | 2:30-12:30 | حضوري | الثالثة | التشريح المقارن | B | ا.م.د. محمد وسام حيدر | 50 | حضوري /ق 11 |
75 | علوم الحياة | الثلاثاء | 10:30-8:30 | حضوري | الثالثة | التشريح المقارن | C | ا.م.د.نصير مرزا حمزة | 47 | حضوري /ق 12 |
76 | علوم الحياة | الثلاثاء | 2:30-12:30 | حضوري | الثالثة | الوراثة | A | أ.د. ياسمين خضير خلف | 48 | حضوري /ق 10 |
77 | علوم الحياة | الثلاثاء | 10:30-8:30 | حضوري | الثالثة | الوراثة | B | أ.د. ياسمين خضير خلف | 50 | حضوري /ق 11 |
78 | علوم الحياة | الثلاثاء | 12:30-10:30 | حضوري | الثالثة | الوراثة | C | أ.د. ياسمين خضير خلف | 47 | حضوري /ق 12 |
الاربعاء العملي حضوري |
جدول المحاضرات الحضورية / الالكترونية المرحلة الرابعة صباحي
80 | علوم الحياة | الاحد | 10.30 – 8.30 | حضوري | الرابعة | فسلجة النبات | A | ا.د.قيس حسين عباس | 48 | حضوري /ق 10 |
81 | علوم الحياة | الاحد | 12.30- 10.30 | حضوري | الرابعة | فسلجة النبات | B | م.د.قيود ثعبان يوسف | 47 | حضوري /ق 11 |
82 | علوم الحياة | الاحد | 2.30 – 12.30 | حضوري | الرابعة | فسلجة النبات | C | م.د.قيود ثعبان يوسف | 50 | حضوري /ق 12 |
83 | علوم الحياة | الاحد | 12.30- 10.30 | الكتروني | الرابعة | قياس وتقويم | A | م.م.اسراء علي ابو شنه | 48 | https://meet.google.com/xtq-kzwf-kmw |
84 | علوم الحياة | الاحد | 2.30 – 12.30 | الكتروني | الرابعة | قياس وتقويم | B | م.م.اسراء علي ابو شنه | 47 | https://meet.google.com/omw-yvjt-mid |
85 | علوم الحياة | الاحد | 10.30 – 8.30 | الكتروني | الرابعة | قياس وتقويم | C | م.م.اسراء علي ابو شنه | 50 | https://meet.google.com/ejc-bbzp-typ |
86 | علوم الحياة | الاثنين | 9.30 – 8.30 | الكتروني | الرابعة | المناعة | A | م.د.قيصر عبد السجاد محمد | 48 | https://meet.google.com/aif-dkpo-owk |
87 | علوم الحياة | الاثنين | 10.30 – 9.30 | الكتروني | الرابعة | المناعة | B | م.د.قيصر عبد السجاد محمد | 47 | https://meet.google.com/acw-hxbw-syb |
88 | علوم الحياة | الاثنين | 11.30 – 10.30 | الكتروني | الرابعة | المناعة | C | م.د.قيصر عبد السجاد محمد | 50 | https://meet.google.com/tcm-pbsi-qnp |
89 | علوم الحياة | الاثنين | 11.30 – 10.30 | الكتروني | الرابعة | الاختياري | A | ا.م.د. زينب نزار جواد | 48 | https://meet.google.com/hsr-vbue-ksf |
90 | علوم الحياة | الاثنين | 9.30 – 8.30 | الكتروني | الرابعة | الاختياري | B | ا.م.د. زينب نزار جواد | 47 | https://meet.google.com/htn-ujdb-avk |
91 | علوم الحياة | الاثنين | 10.30 – 9.30 | الكتروني | الرابعة | الاختياري | C | ا.م.د. زينب نزار جواد | 50 | https://meet.google.com/ojo-mcze-xce |
92 | علوم الحياة | الثلاثاء | 2.30- 11.30 | حضوري | الرابعة | مشاهدة وتطبيق | A | م.م.مصطفى زهير حسن | 48 | حضوري /ق 10 |
93 | علوم الحياة | الثلاثاء | 11.30 – 8.30 | حضوري | الرابعة | مشاهدة وتطبيق | B | م.م.مصطفى زهير حسن | 47 | حضوري /ق 11 |
94 | علوم الحياة | الثلاثاء | 5.30 – 2.30 | حضوري | الرابعة | مشاهدة وتطبيق | C | م.م.مصطفى زهير حسن | 50 | حضوري /ق 12 |
95 | علوم الحياة | الاربعاء | 10.30 – 8.30 | حضوري | الرابعة | فسلجة الحيوان | A | ا.د.رشا عبد الامير جواد | 48 | حضوري /ق 10 |
96 | علوم الحياة | الاربعاء | 12.30- 10.30 | حضوري | الرابعة | فسلجة الحيوان | B | ا.د.رشا عبد الامير جواد | 47 | حضوري /ق 11 |
97 | علوم الحياة | الاربعاء | 2.30 – 12.30 | حضوري | الرابعة | فسلجة الحيوان | C | ا.د.رشا عبد الامير جواد | 50 | حضوري /ق 12 |
98 | علوم الحياة | الاربعاء | 12.30- 10.30 | حضوري | الرابعة | الطفيليات | A | ا.د.كوثر عبد الحسين | 48 | حضوري /ق 10 |
99 | علوم الحياة | الاربعاء | 2.30 – 12.30 | حضوري | الرابعة | الطفيليات | B | م.د.يعرب مضر جواد | 47 | حضوري /ق 11 |
100 | علوم الحياة | الاربعاء | 10.30 – 8.30 | حضوري | الرابعة | الطفيليات | C | م.د.يعرب مضر جواد | 50 | حضوري /ق 12 |
101 | علوم الحياة | الاربعاء | 2.30 – 12.30 | حضوري | الرابعة | الجراثيم | A | ا.م.د. هيام عبد الرضا كريم | 48 | حضوري /ق 10 |
102 | علوم الحياة | الاربعاء | 10.30 – 8.30 | حضوري | الرابعة | الجراثيم | B | ا.م.د. هيام عبد الرضا كريم | 47 | حضوري /ق 11 |
103 | علوم الحياة | الاربعاء | 12.30- 10.30 | حضوري | الرابعة | الجراثيم | C | ا.م.د. هيام عبد الرضا كريم | 50 | حضوري /ق 12 |